Matryca audio 8x8, ARM-880 - MONACOR
Matryca ARM-880 dzięki swojej elastyczności umożliwia tworzenie wielostrefowych systemów PA oraz multi-room w różnych konfiguracjach. Jest to idealne rozwiązanie dla hoteli, restauracji, szkół, centrów konferencyjnych oraz sportowych. Pozwala na podłączenie ośmiu źródeł audio np. odtwarzaczy CD, odbiorników satelitarnych i przesyłanie sygnałów do dowolnie wybranych stref. Urządzenie wyposażone zostało w 8 wyjść strefowych do podłączania wzmacniaczy lub aktywnych zestawów głośnikowych. Dedykowane panele ścienne ARM-880WP1, ARM-880WP2 oraz ARM-880WP3, umożliwiają zdalne zarządzanie poszczególnymi strefami oraz podłączanie lokalnych źródeł dźwięku. Dzięki funkcji połączenia kilku matryc, możliwe jest stworzenie systemu obsługującego maksymalnie 32 strefy głośnikowe. W celu nadawania komunikatów do poszczególnych stref, do matrycy można podłączyć dwa mikrofony ARM-880RC.
Film prezentujący urządzenie
Najważniejsze cechy
- 8 wejść i 8 wyjść audio
- Wejścia 1-4 liniowe z regulacją wzmocnienia
- Wejścia 5-8 przełączane mikr./linia
- Możliwość podłączenia 2 mikrofonów strefowych ARM-880RC i 1 mikrofonu lokalnego (dla wszystkich stref)
- 1 dodatkowe wejście audio dla każdej strefy, z regulacją wzmocnienia
- Możliwość podłączenia 8 naściennych paneli sterujących ARM-880WP
- Możliwość rozszerzenia do 32 stref
- Regulatory głośności dla mikrofonu, muzyki oraz master dla każdej strefy
- 2-punktowy korektor barwy dla każdej strefy
- Funkcja priorytetu
- Możliwość kierowania komunikatów alarmowych do każdej strefy, także po rozszerzeniu
- 3 różne sygnały alarmowe
- 7-punktowy wskaźnik diodowy dla każdej strefy
- Wskaźnik przesterowania
- Możliwość monitorowania przez wbudowany głośnik
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż: szafa RACK 19" (482mm), 3U
Film prezentujący system ARM-880
Specyfikacja techniczna
ARM-880 | |
---|---|
Ogólne | |
Pasmo przenoszenia | 20-20 000 Hz (linia), 80-18 000 Hz (mikrfon) |
Mikrofon 1 | 300mV/660Ω |
Mikrofon strefowy pulpitowy | 500mV/10kΩ |
Linia 1-4 | 195mV-2V/47kΩ |
Linia 5-8 | 350mV (line), 5mV (mic) |
Strefa 1-8 | 300mV-1.1V/10kΩ |
Komunikaty alarmowe | 775mV/10kΩ |
Strefa 1-8 | 1.5V/600Ω |
Korektor basy | ±10dB/100Hz |
Korektor wysokie | ±10dB/10kHz |
Stosunek S/N | > 65dB (mic), > 85dB (line) |
THD | < 0.07% |
Mikrofon 1 | 1 x XLR |
Mikrofon strefowy | 2 x RJ45 |
Linia 5-8 | 4 x RCA L/R |
Linia/mikr. 5-8 | 4 x terminal śrubowy |
Strefa 1-8 | 8 x terminal śrubowy (IN)8 x terminal śrubowy (OUT) |
Panele ścienne | 8 x RJ45 |
Alarm pożarowy | 9-pinowy terminal śrubowy |
Komunikaty alarmowe | 1 x terminal śrubowy |
24V DC | 1 x terminal śrubowy |
Alarm | 1 x terminal śrubowy |
EVAC | 1 x terminal śrubowy |
Rozszerzenie | 2 x D-Sub DC37(IN/OUT) |
Zasilanie | 230V˜/50Hz/30VA |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0-40 °C |
Wymiary |
484 x 138 x 325 mm |
Waga |
10.73 kg |
Specyfikacja techniczna: ARM-880
ARM-880 | |
---|---|
Ogólne | |
Pasmo przenoszenia | 20-20 000 Hz (linia), 80-18 000 Hz (mikrfon) |
Mikrofon 1 | 300mV/660Ω |
Mikrofon strefowy pulpitowy | 500mV/10kΩ |
Linia 1-4 | 195mV-2V/47kΩ |
Linia 5-8 | 350mV (line), 5mV (mic) |
Strefa 1-8 | 300mV-1.1V/10kΩ |
Komunikaty alarmowe | 775mV/10kΩ |
Strefa 1-8 | 1.5V/600Ω |
Korektor basy | ±10dB/100Hz |
Korektor wysokie | ±10dB/10kHz |
Stosunek S/N | > 65dB (mic), > 85dB (line) |
THD | < 0.07% |
Mikrofon 1 | 1 x XLR |
Mikrofon strefowy | 2 x RJ45 |
Linia 5-8 | 4 x RCA L/R |
Linia/mikr. 5-8 | 4 x terminal śrubowy |
Strefa 1-8 | 8 x terminal śrubowy (IN)8 x terminal śrubowy (OUT) |
Panele ścienne | 8 x RJ45 |
Alarm pożarowy | 9-pinowy terminal śrubowy |
Komunikaty alarmowe | 1 x terminal śrubowy |
24V DC | 1 x terminal śrubowy |
Alarm | 1 x terminal śrubowy |
EVAC | 1 x terminal śrubowy |
Rozszerzenie | 2 x D-Sub DC37(IN/OUT) |
Zasilanie | 230V˜/50Hz/30VA |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0-40 °C |
Wymiary |
484 x 138 x 325 mm |
Waga |
10.73 kg |
Daniel Ochman Ekspert EC System