Moduł czytnika BCS PAN-C-N - BCS
Moduł BCS PAN C N firmy BCS współpracuje z ramkami BCS-RA2-N oraz BCS-RA3-N. Kompatybilny z modułem kamery BCS-PAN-KAM-N. Obsługa transponderów Mifare 13.56 MHz. Programowanie transponderów za pomocą Web Service. Dołaczone śruby do montażu modułu w ramce oraz przewód do łączenia z innymi modułami. Layout całego panelu konfigurowany za pomocą Web Service
Parametry techniczne:
- Wbudowany czytnik: TAK
- Wymiary: 100 × 49.9 × 28.5 mm
- Klasa szczelności: IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja)
- Klasa odporności mechanicznej: IK07
- Zasilanie: 5V DC, dostarczane z modułu kamery
- Waga: 0.09 kg
Specyfikacja techniczna:
BCS-PAN-C-N | |
---|---|
Ogólne | |
Częstotliwość | Mifare 13.56 MHz |
Transpondery | Mifare Classic 1K, 4K |
Pojemność | 1000 transponderów |
Zasilanie i komunikacja | Z modułu kamery za pomocą taśmy połączeniowej dostarczanej wraz z ramką BCS-RA2, BCS-RA3 |
Rozbudowa | Maksymalnie 1 moduł czytnika w obrębie jednego panelu zewnętrznego |
Temperatura pracy | -20°C ~ +60°C |
Klasa szczelności | IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja) |
Klasa odporności mechanicznej | IK07 |
Waga | 0.09kg |
Wymiary wys/szer/gł | 100 × 49.9 × 28.5 mm |
Montaż | Dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N. Natynkowy lub podtynkowy za pomocą obudowy BCS-PPN2-N lub PPN3-N (obudowy dostępne osobno) |
Specyfikacja techniczna: BCS-PAN-C-N
BCS-PAN-C-N | |
---|---|
Ogólne | |
Częstotliwość | Mifare 13.56 MHz |
Transpondery | Mifare Classic 1K, 4K |
Pojemność | 1000 transponderów |
Zasilanie i komunikacja | Z modułu kamery za pomocą taśmy połączeniowej dostarczanej wraz z ramką BCS-RA2, BCS-RA3 |
Rozbudowa | Maksymalnie 1 moduł czytnika w obrębie jednego panelu zewnętrznego |
Temperatura pracy | -20°C ~ +60°C |
Klasa szczelności | IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja) |
Klasa odporności mechanicznej | IK07 |
Waga | 0.09kg |
Wymiary wys/szer/gł | 100 × 49.9 × 28.5 mm |
Montaż | Dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N. Natynkowy lub podtynkowy za pomocą obudowy BCS-PPN2-N lub PPN3-N (obudowy dostępne osobno) |
Jakub Grzybowski Ekspert EC System