Ręczna kamera termowizyjna Gryphon GQ35 Hikmicro by Hikvision
Termowizor Gryphon GQ35 to coś więcej niż kamera termowizyjna, to kompletne urządzenie obserwacyjne do zadań specjalnych, konstrukcja pełna, do każdego zadania, o każdej porze, stworzona by mniej znaczyło więcej. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny detektor wykonany w technologii 12μm, o rozdzielczości 640 × 512 oraz odświeżeniu 50 Hz. Posiada również możliwość dokupienia oświetlacza IR w pełnej rozdzielczości HD który rozjaśni każdy mrok na dystansie dochodzącym do kilkuset metrów.
Dzięki zastosowaniu modułu WiFi urządzenia ma posiada możliwość integracji z aplikacją mobilną, co w znacznym stopniu wpływa na komfort jej użytkowania. Równocześnie prezentowany model dysponuję wbudowaną pamięcią o pojemności 16Gb, pozwalającej na lokalne przechowywanie materiału wideo, ma również wbudowane wejście USB.
Urządzenie wykorzystuje do pracy wbudowany akumulator Li-Ion, gwarantujący pracę do 5h na jednym naładowaniu.
Parametry techniczne:
- Przetwornik: niechłodzony tlenek wanadu VOx
- Rozdzielczość modułu termicznego: 640 × 512p
- Wielkość plamki: 12 μm
- Framerate: 50Hz
- Obiektyw: 35 mm
- Liniowe pole widzenia na 100m: 19,19
- Maksymalny zasięg: 3655m
- Noktowizja: Tak(wymagany dodatkowy oświetlacz IR)
- Wyjście USB: Tak
- Rodzaj wyświetlacza: OLED
- Rozdzielczość wyświetlacza: 1024 × 768p
- Dostępne palety: czarne gorąco, białe gorąco, czerwone gorąco, fuzja
- Wbudowana pamięć: 16Gb
- Czas pracy na baterii: do 5h
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: od -20°C do 55°C
- Rozmiary: 167.8 mm × 51.2 mm × 87.2 mm
- Waga: 0.5kg

Rys. 1 Wymiary kamery Gryphon HD LRF GQ35L
| Porównanie parametrów modeli Gryphon |
||||||
| GH25 | GH35 | GQ35 | GH25 LRF | GH35 LRF | GQ35 LRF | |
| sensor | 384x288,12 μm,VOx | 640x512,12 μm,VOx | 384x288,12 μm,VOx | 384x288,12 μm,VOx | 384x288,12 μm,VOx | 640x512,12 μm,VOx |
| obiektyw | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
| powiększenie | 2,39-19,12 | 3,35-26,8 | 2-16 | 2,39-19,12 | 3,35-26,8 | 2-16 |
| dalmierz | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
| noktowizja | tak, z dodatkowym IR | tak, z dodatkowym IR | tak, z dodatkowym IR | tak, z dodatkowym IR | tak, z dodatkowym IR | tak, z dodatkowym IR |
Specyfikacja techniczna:
| Gryphon GQ35 | |
| Moduł termowizyjny | |
| Przetwornik | niechłodzony VOx |
| Rozdzielczość w termowizji | 640 × 512 |
| Interwał pixeli | 12μm |
| Czułość termiczna NETD | ≤ 20 mk (@25 °C, F# = 1.0) |
| Obiektyw | 35mm |
| Zoom cyfrowy | 2x, 4x, 8x |
| Zoom optyczny | 2-16x |
| Interfejs | |
| Ekran | 0.4" OLED |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 × 768 |
| Palety koloru | czarne gorąco, białe gorąco, czerwone gorąco, fuzja, |
| FFC | auto, manual, korekcja zewnętrzna |
| Częstotliwość odświeżania | 50Hz |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | ogniwo 1x18650 |
| Pobór mocy | <2.1W |
| Rodzaj baterii | Litowa, wielokrotnego użytku |
| Sygnalizacja stanu baterii | tak, na ekranie |
| Czas pracy | do 5h |
| Gniazdo zasilania | USB-C |
| Funkcje smart | |
| Śledzenie najcieplejszego punktu | Tak |
| Hot-Spot WiFi | Tak |
| Tryb czuwania | Tak |
| Noktowizja | Tak(wymagany dodatkowy oświetlacz IR) |
| Ogólne | |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 20 |
| Maksymalny zasięg | 3655m |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pamięć wbudowana | 16Gb |
| Wyjście USB | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Snapshot | Tak |
| Temp pracy | -20°C do 55°C |
| Wymiary | 167.8 mm × 73.3 mm × 87.2 mm |
| Waga | 0.5kg |
Specyfikacja techniczna: Gryphon GQ35
| Gryphon GQ35 | |
| Moduł termowizyjny | |
| Przetwornik | niechłodzony VOx |
| Rozdzielczość w termowizji | 640 × 512 |
| Interwał pixeli | 12μm |
| Czułość termiczna NETD | ≤ 20 mk (@25 °C, F# = 1.0) |
| Obiektyw | 35mm |
| Zoom cyfrowy | 2x, 4x, 8x |
| Zoom optyczny | 2-16x |
| Interfejs | |
| Ekran | 0.4" OLED |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 × 768 |
| Palety koloru | czarne gorąco, białe gorąco, czerwone gorąco, fuzja, |
| FFC | auto, manual, korekcja zewnętrzna |
| Częstotliwość odświeżania | 50Hz |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | ogniwo 1x18650 |
| Pobór mocy | <2.1W |
| Rodzaj baterii | Litowa, wielokrotnego użytku |
| Sygnalizacja stanu baterii | tak, na ekranie |
| Czas pracy | do 5h |
| Gniazdo zasilania | USB-C |
| Funkcje smart | |
| Śledzenie najcieplejszego punktu | Tak |
| Hot-Spot WiFi | Tak |
| Tryb czuwania | Tak |
| Noktowizja | Tak(wymagany dodatkowy oświetlacz IR) |
| Ogólne | |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 20 |
| Maksymalny zasięg | 3655m |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pamięć wbudowana | 16Gb |
| Wyjście USB | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Snapshot | Tak |
| Temp pracy | -20°C do 55°C |
| Wymiary | 167.8 mm × 73.3 mm × 87.2 mm |
| Waga | 0.5kg |