PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY
Kamera IP IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B- DAHUA
IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B to nowoczesna kamera IP serii Pro AI, przeznaczona do monitoringu z wykorzystaniem najbardziej zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, w tym algorytm głębokiego uczenia. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS, który pozwala na otrzymanie obrazu w rozdzielczości 2688x1520. Technologia Full Color oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR 140dB, 3DNR, zapewniają znakomitą jakoś obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej na miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Stałoogniskowy obiektyw kamery 3.6mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny. Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej, detekcji twarzy oraz zliczania osób zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB) oraz wejścia / wyjścia alarmowe. Kamera megapikselowa IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67) oraz odporności mechanicznej na poziomie IK10. Urządzenie wspiera także technologię ePoE, dzięki której zapewnia skuteczne połączenie nawet do 800m w pełnym dupleksie.
Parametry techniczne:
- Przetwornik: 1/1.8" PS CMOS
- Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520)
- Obiektyw: 3.6mm
- Kąt widzenia: 93°
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): Tak
- Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Funkcje obrazu: AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- Konfiguracja i obsługa zdalna: oprogramowanie VMS (Smart PSS, DSS Express, DSS PRO), przeglądarka WEB, aplikacje mobilne
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -40°C to +60°C
- Zasilanie: 12V DC, PoE
- Pobór mocy: < 4.4W
- Klasa odporności mechanicznej: IK10
- Waga:460g
Specyfikacja techniczna:
| IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B |
|
|---|---|
| Kamera | |
| Przetwornik | 1/1.8” 4Mpx PS CMOS |
| Rozdzielczość maksymalna | 2688 x 1520 |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 128 MB |
| Regulacja główki | Panorama: 0° ~ 355° Nachylenie: 0° ~ 75° Obrót: 0° ~ 355° |
| Czułość |
0.001 Lux/F1.0 |
| Stosunek S/N |
>50dB |
| Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s |
| Obiektyw | 3.6mm |
| Tryb Makro | 2.0m (6.56ft) |
| Kąt widzenia | H: 93° V: 50° |
| Filtr podczerwieni | Mechaniczny ICR |
| Rozdzielczość |
4Mpx (2688x1520 / 2560x1440) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240) |
| Prędkość strumienia głównego | 4Mpx - 2688x1520 (1 ~ 25/30kl/s) 2Mpx (1 ~ 50/60kl/s) |
| Prędkość strumienia pomocniczego | D1 - 704x576 (1 ~ 25/50kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 30/60kl/s) |
| Trzeci strumień | 2Mpx (1 ~ 16kl/s) |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR |
| Bitrate | 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265) |
| Kompresja | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H MJPEG (strumień pomocniczy), Tak (H.265+ / H.264+) |
| Funkcje obrazu | |
| AGC | Auto/ręcznie |
| AWB (balans bieli) |
Auto/Naturalne/Oświetlenie uliczne/Zewnętrzne/Ręczne |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| IVS | Tak |
| Dzień/noc | Tak |
| ROI | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Mapa ciepła | Tak |
| Inteligentne funkcje | Porzucony / brakujący obiekt |
| SMD+ | Tak |
| Szeroki zakres dynamiki | Tak, True-WDR |
| Interfejs wideo | |
| Wyjście wideo | N/A |
| Tryb pracy wideo | IP |
| Sieć | |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP IPv4; NTP; Multicast; ICMP; TLS |
| Zgodność | ONVIF S&G |
| Archiwizacja sieciowa | NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD |
| Użytkownicy | 20 (zalogowanych jednocześnie) |
| Systemy mobilne |
iOS, android |
| Ogólne | |
| Alarmy | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie linii, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt, wykrywanie parkowania, wykrycie wałęsania się, zliczanie osób, wykrycie twarzy, zarządzanie kolejką |
| Karta pamięci | microSD do 256GB |
| Zasilanie | 4.4W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723 |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Klasa odporności mechanicznej | IK10 |
| Zasilanie | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Pobór mocy |
<4.4W |
| Temp. pracy | -40 °C do 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 95%RH |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | Ø122x88.9mm |
| Certyfikaty | VD: EN60950-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 460g |
Specyfikacja techniczna: IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B
| IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B |
|
|---|---|
| Kamera | |
| Przetwornik | 1/1.8” 4Mpx PS CMOS |
| Rozdzielczość maksymalna | 2688 x 1520 |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 128 MB |
| Regulacja główki | Panorama: 0° ~ 355° Nachylenie: 0° ~ 75° Obrót: 0° ~ 355° |
| Czułość |
0.001 Lux/F1.0 |
| Stosunek S/N |
>50dB |
| Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s |
| Obiektyw | 3.6mm |
| Tryb Makro | 2.0m (6.56ft) |
| Kąt widzenia | H: 93° V: 50° |
| Filtr podczerwieni | Mechaniczny ICR |
| Rozdzielczość |
4Mpx (2688x1520 / 2560x1440) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240) |
| Prędkość strumienia głównego | 4Mpx - 2688x1520 (1 ~ 25/30kl/s) 2Mpx (1 ~ 50/60kl/s) |
| Prędkość strumienia pomocniczego | D1 - 704x576 (1 ~ 25/50kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 30/60kl/s) |
| Trzeci strumień | 2Mpx (1 ~ 16kl/s) |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR |
| Bitrate | 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265) |
| Kompresja | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H MJPEG (strumień pomocniczy), Tak (H.265+ / H.264+) |
| Funkcje obrazu | |
| AGC | Auto/ręcznie |
| AWB (balans bieli) |
Auto/Naturalne/Oświetlenie uliczne/Zewnętrzne/Ręczne |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| IVS | Tak |
| Dzień/noc | Tak |
| ROI | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Mapa ciepła | Tak |
| Inteligentne funkcje | Porzucony / brakujący obiekt |
| SMD+ | Tak |
| Szeroki zakres dynamiki | Tak, True-WDR |
| Interfejs wideo | |
| Wyjście wideo | N/A |
| Tryb pracy wideo | IP |
| Sieć | |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP IPv4; NTP; Multicast; ICMP; TLS |
| Zgodność | ONVIF S&G |
| Archiwizacja sieciowa | NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD |
| Użytkownicy | 20 (zalogowanych jednocześnie) |
| Systemy mobilne |
iOS, android |
| Ogólne | |
| Alarmy | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie linii, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt, wykrywanie parkowania, wykrycie wałęsania się, zliczanie osób, wykrycie twarzy, zarządzanie kolejką |
| Karta pamięci | microSD do 256GB |
| Zasilanie | 4.4W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723 |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Klasa odporności mechanicznej | IK10 |
| Zasilanie | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Pobór mocy |
<4.4W |
| Temp. pracy | -40 °C do 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 95%RH |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | Ø122x88.9mm |
| Certyfikaty | VD: EN60950-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 460g |