IPC-HDW5559T-ZE-IL-BLACK- Kamera kopułkowa IP, 5Mpx, motozoom 2.7 - 13.5mm, IVS AI, Smart Dual Light - DAHUA
Cena brutto:
Darmowa wysyłka od 499,00 zł - do darmowej wysyłki brakuje Ci: 499,00 zł
Kamera IP 5Mpx Smart Dual Light WizMind - IPC-HDW5559T-ZE-IL-BLACK - Dahua
Dahua IPC-HDW5559T-ZE-IL-BLACK to kamera IP 5Mpx WizMind Smart Dual Light w obudowie eyeball, przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu wizyjnego. Urzadzenie wykorzystuje przetwornik 1/2.7" CMOS, generuje obraz w rozdzielczości 2960 x 1668 i pracuje z płynnością do 25/30kl./s.
Kamera wykorzystuje analitykę WizMind opartą na Xinghan Large-Scale AI Models-Vision. Rozwiązanie łączy algorytmy AI Edge z mocą obliczeniową NPU, co pozwala skuteczniej wykrywać obiekty, rozpoznawać ich typ i dopasowywać analize do sceny. Funkcja Self-Learning uczy się cech celów i pomaga ograniczać falszywe alarmy.
Funkcje AI obejmują AcuPick, SMD 4.0, IVS z ochroną obwodowa, Smart Object Detection, detekcję twarzy, Video Metadata, People Counting, Heat Map oraz Smart Search. Kamera klasyfikuje ludzi, pojazdy, zwierzęta i inne obiekty, a ochroną obwodowa wykrywa m.in. przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch, przebywanie, zgromadzenie osob i parkowanie.
Smart Object Detection pozwala wykrywać pozostawione oraz zaginione obiekty, a modele AI poszerzaja zakres obslugiwanych typow przedmiotow. Video Metadata zapisuje atrybuty pojazdów, pojazdów bez silnika, twarzy i sylwetek osob, dzięki czemu operator może szybciej odnalezc zdarzenia w nagraniach.
Detekcja twarzy obejmuje wykrywanie, snapshot, optymalizacje ujęcia, najlepszy snapshot, poprawianie obrazu twarzy, ekspozycje twarzy oraz ekstrakcje 6 atrybutów i 8 ekspresji. Funkcje People Counting i Heat Map ułatwiają analize ruchu osob, kolejek oraz aktywnosci w strefach obserwacji.
Kamera posiada obiektyw motozoom 2.7 - 13.5mm z automatyczną kontrola przysłony i zakresem widzenia H: 110° - 32°. Technologia Smart Dual Light wykorzystuje oświetlacz IR do 50m oraz ciepłe światło do 40m. Po wykryciu celu kamera może aktywować biale światło i zapisać kolorowy obraz zdarzenia.
Model wspiera AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, cztery strumienie wideo, WDR 120dB, 3D NR, BLC, HLC, AI SSA, defog, EIS, LDC i maski prywatności. Kamera posiada wbudowany mikrofon, ostrzeżenia dzwiekowe, slot microSD do 1TB oraz rozbudowane funkcje cyberbezpieczenstwa.
Zasilanie realizowane jest przez DC12V, PoE+ 802.3at lub ePoE. Funkcja Dual Power Backup pozwala kontynuowac pracę po odłączeniu jednego z dwoch źródeł zasilania. Metalowa obudowa o klasie ochrony IP67 umożliwia pracę w temperaturze od -40°C do +60°C.
Parametry techniczne:
- Typ urządzenia: Kamera IP WizMind Smart Dual Light
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- Rozdzielczość: 5Mpx, 2960 x 1668
- Obiektyw: Motozoom 2.7 - 13.5mm
- Oświetlenie: IR do 50m, ciepłe światło do 40m
- AI: Xinghan Large-Scale AI Models-Vision, Self-Learning, AI SSA
- Analityka: AcuPick, IVS, SMD 4.0, Smart Object Detection, detekcja twarzy, Video Metadata, People Counting, Heat Map
- Klasyfikacja celów: Czlowiek, pojazd, zwierze, inne obiekty
- Kompresja: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
- Kodowanie AI: AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+
- WDR: 120dB
- Strumienie: 4 strumienie
- Audio: Wbudowany mikrofon
- Pamiec: microSD do 1TB, FTP, SFTP, NAS
- Zasilanie: DC12V, PoE+ 802.3at, ePoE
- Ochrona: IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Wymiary: 108,3 x Φ122mm
- Waga netto: 0,70kg
Specyfikacja techniczna:
| IPC-HDW5559T-ZE-IL-BLACK | |
|---|---|
| Glowne | |
| Producent | Dahua |
| Model | IPC-HDW5559T-ZE-IL-BLACK |
| Seria | WizMind 5 Series |
| Typ urządzenia | Kamera IP WizMind Smart Dual Light |
| Typ obudowy | Kamera eyeball |
| Rozdzielczość | 5Mpx |
| AI | Xinghan Large-Scale AI Models-Vision, Self-Learning, AI SSA |
| Kamera | |
| Przetwornik | 1/2.7" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczosc | 2960(H) x 1668(V) |
| ROM | 4GB |
| RAM | 2GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka elektroniczna | Auto / reczna, 1/3s - 1/100000s |
| Swiatloczulosc kolor | 0,0009lux@F1.6, 30IRE |
| Swiatloczulosc B/W | 0,0005lux@F1.6, 30IRE |
| Swiatloczulosc z oświetlaczem | 0lux |
| Stosunek S/N | >56dB |
| Dystans IR | Do 50m |
| Dystans ciepłego swiatla | Do 40m |
| Kontrola oświetlacza | Auto / reczna |
| Liczba oswietłączy | 2, multi-core IR + warm light |
| Regulacja panoramy | 0° - 360° |
| Regulacja pochylenia | 0° - 78° |
| Regulacja obrotu | 0° - 360° |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Motozoom |
| Mocowanie obiektywu | φ14 |
| Ogniskowa | 2.7 - 13.5mm |
| Maksymalna przyslona | F1.6 |
| Kat widzenia poziomy | 110° - 32° |
| Kat widzenia pionowy | 57° - 18° |
| Kat widzenia diagonalny | 134° - 37° |
| Kontrola przysłony | Auto |
| Minimalna odleglosc ostrzenia | 0,3m |
| DORI | |
| DORI W | Detekcja 65,4m, obserwacja 26,1m, rozpoznanie 13,1m, identyfikacja 6,5m |
| DORI T | Detekcja 202m, obserwacja 80,8m, rozpoznanie 40,4m, identyfikacja 20,2m |
| Sztuczna inteligencja | |
| Xinghan Large-Scale AI Models-Vision | Modele AI do wykrywania obiektow, rozpoznawania i adaptacji sceny |
| Self-Learning | Uczenie cech celów i filtrowanie falszywych alarmow |
| IVS ochroną obwodowa | Wtargniecie, przekroczenie linii, szybki ruch, detekcja przebywania, grupowania osob, parkowania i pozostawania |
| Klasyfikacja IVS | Czlowiek, pojazd, zwierze, inne obiekty |
| Perimeter Protection Large-Scale AI Models | Zwiekszony zasieg detekcji i redukcja falszywych alarmow |
| Smart Object Detection | Smart Abandoned Object i Smart Missing Object |
| Smart Object Detection Large-Scale AI Models | Obsluga szerszego zakresu wykrywanych obiektow |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Wyszukiwanie ludzi, zwierzat i pojazdów w nagraniach przy wspolpracy z urzadzeniami back-end |
| AI SSA | Tak |
| Detekcja twarzy | Detekcja, snapshot, optymalizacja snapshotu, najlepszy snapshot, poprawa twarzy, ekspozycja twarzy |
| Atrybuty twarzy | 6 atrybutów i 8 ekspresji |
| Strategie snapshot twarzy | Snapshot w czasie rzeczywistym, priorytet jakosci, snapshot optymalizowany |
| Filtr kata twarzy | Tak |
| Liczenie osob | Liczenie po linii, liczenie w obszarze, zarzadzanie kolejka |
| Raporty liczenia osob | Dzien, tydzien, miesiac, rok |
| Liczba regul liczenia osob | 4 reguly |
| Heat Map | Tak |
| Video Metadata | Detekcja pojazdów, pojazdów bez silnika, twarzy i sylwetek osob |
| Atrybuty pojazdów | 6 atrybutów pojazdów silnikowych i 6 atrybutów pojazdów bez silnika |
| Atrybuty twarzy i ciala | 6 atrybutów twarzy i 8 atrybutów sylwetki |
| Smart Search | Inteligentne wyszukiwanie z rejestratorem Smart NVR, ekstrakcja i laczenie zdarzen |
| Wideo | |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG w strumieniu pomocniczym |
| Kodowanie AI | AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Strumien glowny | 2960 x 1668, 1 - 25/30kl./s; 1920 x 1080, 1 - 50/60kl./s |
| Strumien pomocniczy PAL | 704 x 576, 1 - 25kl./s |
| Strumien pomocniczy NTSC | 704 x 480, 1 - 30kl./s |
| Strumien trzeci | 1920 x 1080, 1 - 25/30kl./s |
| Strumien czwarty | 1280 x 720, 1 - 25/30kl./s |
| Liczba strumieni | 4 strumienie |
| Rozdzielczośći | 5M, 4M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF |
| Kontrola bitrate | VBR / CBR |
| Bitrate H.264 | 3 - 16384kbps |
| Bitrate H.265 | 3 - 16384kbps |
| Dzien / noc | Auto ICR / kolor / B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120dB |
| SSA | Tak |
| Balans bieli | Auto, naturalne, lampa uliczna, zewnetrzne, reczne, regional custom |
| Kontrola wzmocnienia | Auto / reczna |
| Redukcja szumow | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Wyl. / wl., 4 obszary prostokatne |
| RoI | Tak, 4 obszary |
| EIS | Tak |
| Smart Illumination | Tak |
| Smart Dual Light | Tak |
| Defog | Tak |
| Obrot obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Mirror | Tak |
| Maski prywatności | 4 mozaiki lub 8 blokow kolorow |
| LDC | Tak |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Alarmy | |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pelna karta SD, blad karty SD, rozlaczenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostep, detekcja ruchu, sabotaz wideo, tripwire, intrusion, fast moving, abandoned object, missing object, loitering, people gathering, parking, scene changing, audio detection, voltage detection, face detection, video metadata, SMD, people counting, queue alarm, security exception, defocus detection |
| Siec | |
| Port sieciowy | RJ-45 10/100 Enhancement Base-T |
| SDK i API | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Auto Registration |
| Interoperacyjnosc | ONVIF Profile S, G, T, M, CGI |
| Uzytkownicy | 20, laczne pasmo 80M |
| Pamiec masowa | FTP, SFTP, microSD do 1TB, NAS |
| Przegladarki | IE11+, Chrome 102+, Firefox 88+ |
| Oprogramowanie | DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS, Android |
| Bezpieczenstwo | Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczenstwa, filtrowanie IP/MAC, certyfikat X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade, session security, security warning, SSL/TLS1.3 |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | DC12V ±30%, PoE+ 802.3at, ePoE |
| Dual Power Backup | Tak, praca kontynuowana po odłączeniu jednego z dwoch źródeł zasilania |
| Pobor podstawowy DC12V | 5,9W |
| Pobor podstawowy PoE | 6,6W |
| Pobor maksymalny DC12V | 15,2W |
| Pobor maksymalny PoE | 15,9W |
| ePoE | Tak |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotnosc pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C |
| Wilgotnosc przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Budowa | |
| Material obudowy | Metal |
| Wymiary | 108,3 x Φ122mm |
| Wysokosc | 108,3mm |
| Srednica | Φ122mm |
| Waga netto | 0,70kg |
| Waga brutto | 0,96kg |
| Certyfikacja | |
| CE-LVD | EN62368-1 |
| CE-EMC | Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU |
| Akcesoria opcjonalne | |
| DH-PFB220C | Uchwyt sufitowy |
| DH-PFA106 | Adapter montazowy |
| DH-PFA117 | Uchwyt sufitowy |
| DH-PFA151 | Uchwyt narozny |
| DH-PFB305W | Uchwyt scienny |
| DH-PFA150 | Uchwyt slupowy |
| DH-PFB2203W | Uchwyt scienny |
| DH-PFA152-E | Uchwyt slupowy |
| DH-PFA137 | Puszka polaczeniowa |
| DH-PFM320D-EN | Zasilacz DC12V2A |
| PFM900-E | Tester montazowy |
| DHI-TF-P100/1TB | Karta microSD 1TB |
Specyfikacja techniczna: IPC-HDW5559T-ZE-IL-BLACK
| IPC-HDW5559T-ZE-IL-BLACK | |
|---|---|
| Glowne | |
| Producent | Dahua |
| Model | IPC-HDW5559T-ZE-IL-BLACK |
| Seria | WizMind 5 Series |
| Typ urzadzenia | Kamera IP WizMind Smart Dual Light |
| Typ obudowy | Kamera eyeball |
| Rozdzielczosc | 5Mpx |
| AI | Xinghan Large-Scale AI Models-Vision, Self-Learning, AI SSA |
| Kamera | |
| Przetwornik | 1/2.7" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczosc | 2960(H) x 1668(V) |
| ROM | 4GB |
| RAM | 2GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka elektroniczna | Auto / reczna, 1/3s - 1/100000s |
| Swiatloczulosc kolor | 0,0009lux@F1.6, 30IRE |
| Swiatloczulosc B/W | 0,0005lux@F1.6, 30IRE |
| Swiatloczulosc z oswietlaczem | 0lux |
| Stosunek S/N | >56dB |
| Dystans IR | Do 50m |
| Dystans cieplego swiatla | Do 40m |
| Kontrola oswietlacza | Auto / reczna |
| Liczba oswietlaczy | 2, multi-core IR + warm light |
| Regulacja panoramy | 0° - 360° |
| Regulacja pochylenia | 0° - 78° |
| Regulacja obrotu | 0° - 360° |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Motozoom |
| Mocowanie obiektywu | φ14 |
| Ogniskowa | 2.7 - 13.5mm |
| Maksymalna przyslona | F1.6 |
| Kat widzenia poziomy | 110° - 32° |
| Kat widzenia pionowy | 57° - 18° |
| Kat widzenia diagonalny | 134° - 37° |
| Kontrola przyslony | Auto |
| Minimalna odleglosc ostrzenia | 0,3m |
| DORI | |
| DORI W | Detekcja 65,4m, obserwacja 26,1m, rozpoznanie 13,1m, identyfikacja 6,5m |
| DORI T | Detekcja 202m, obserwacja 80,8m, rozpoznanie 40,4m, identyfikacja 20,2m |
| Sztuczna inteligencja | |
| Xinghan Large-Scale AI Models-Vision | Modele AI do wykrywania obiektow, rozpoznawania i adaptacji sceny |
| Self-Learning | Uczenie cech celow i filtrowanie falszywych alarmow |
| IVS ochrona obwodowa | Wtargniecie, przekroczenie linii, szybki ruch, detekcja przebywania, grupowania osob, parkowania i pozostawania |
| Klasyfikacja IVS | Czlowiek, pojazd, zwierze, inne obiekty |
| Perimeter Protection Large-Scale AI Models | Zwiekszony zasieg detekcji i redukcja falszywych alarmow |
| Smart Object Detection | Smart Abandoned Object i Smart Missing Object |
| Smart Object Detection Large-Scale AI Models | Obsluga szerszego zakresu wykrywanych obiektow |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Wyszukiwanie ludzi, zwierzat i pojazdow w nagraniach przy wspolpracy z urzadzeniami back-end |
| AI SSA | Tak |
| Detekcja twarzy | Detekcja, snapshot, optymalizacja snapshotu, najlepszy snapshot, poprawa twarzy, ekspozycja twarzy |
| Atrybuty twarzy | 6 atrybutow i 8 ekspresji |
| Strategie snapshot twarzy | Snapshot w czasie rzeczywistym, priorytet jakosci, snapshot optymalizowany |
| Filtr kata twarzy | Tak |
| Liczenie osob | Liczenie po linii, liczenie w obszarze, zarzadzanie kolejka |
| Raporty liczenia osob | Dzien, tydzien, miesiac, rok |
| Liczba regul liczenia osob | 4 reguly |
| Heat Map | Tak |
| Video Metadata | Detekcja pojazdow, pojazdow bez silnika, twarzy i sylwetek osob |
| Atrybuty pojazdow | 6 atrybutow pojazdow silnikowych i 6 atrybutow pojazdow bez silnika |
| Atrybuty twarzy i ciala | 6 atrybutow twarzy i 8 atrybutow sylwetki |
| Smart Search | Inteligentne wyszukiwanie z rejestratorem Smart NVR, ekstrakcja i laczenie zdarzen |
| Wideo | |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG w strumieniu pomocniczym |
| Kodowanie AI | AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Strumien glowny | 2960 x 1668, 1 - 25/30kl./s; 1920 x 1080, 1 - 50/60kl./s |
| Strumien pomocniczy PAL | 704 x 576, 1 - 25kl./s |
| Strumien pomocniczy NTSC | 704 x 480, 1 - 30kl./s |
| Strumien trzeci | 1920 x 1080, 1 - 25/30kl./s |
| Strumien czwarty | 1280 x 720, 1 - 25/30kl./s |
| Liczba strumieni | 4 strumienie |
| Rozdzielczosci | 5M, 4M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF |
| Kontrola bitrate | VBR / CBR |
| Bitrate H.264 | 3 - 16384kbps |
| Bitrate H.265 | 3 - 16384kbps |
| Dzien / noc | Auto ICR / kolor / B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120dB |
| SSA | Tak |
| Balans bieli | Auto, naturalne, lampa uliczna, zewnetrzne, reczne, regional custom |
| Kontrola wzmocnienia | Auto / reczna |
| Redukcja szumow | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Wyl. / wl., 4 obszary prostokatne |
| RoI | Tak, 4 obszary |
| EIS | Tak |
| Smart Illumination | Tak |
| Smart Dual Light | Tak |
| Defog | Tak |
| Obrot obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Mirror | Tak |
| Maski prywatnosci | 4 mozaiki lub 8 blokow kolorow |
| LDC | Tak |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Alarmy | |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pelna karta SD, blad karty SD, rozlaczenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostep, detekcja ruchu, sabotaz wideo, tripwire, intrusion, fast moving, abandoned object, missing object, loitering, people gathering, parking, scene changing, audio detection, voltage detection, face detection, video metadata, SMD, people counting, queue alarm, security exception, defocus detection |
| Siec | |
| Port sieciowy | RJ-45 10/100 Enhancement Base-T |
| SDK i API | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Auto Registration |
| Interoperacyjnosc | ONVIF Profile S, G, T, M, CGI |
| Uzytkownicy | 20, laczne pasmo 80M |
| Pamiec masowa | FTP, SFTP, microSD do 1TB, NAS |
| Przegladarki | IE11+, Chrome 102+, Firefox 88+ |
| Oprogramowanie | DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS, Android |
| Bezpieczenstwo | Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczenstwa, filtrowanie IP/MAC, certyfikat X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade, session security, security warning, SSL/TLS1.3 |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | DC12V ±30%, PoE+ 802.3at, ePoE |
| Dual Power Backup | Tak, praca kontynuowana po odlaczeniu jednego z dwoch zrodel zasilania |
| Pobor podstawowy DC12V | 5,9W |
| Pobor podstawowy PoE | 6,6W |
| Pobor maksymalny DC12V | 15,2W |
| Pobor maksymalny PoE | 15,9W |
| ePoE | Tak |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotnosc pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C |
| Wilgotnosc przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Budowa | |
| Material obudowy | Metal |
| Wymiary | 108,3 x Φ122mm |
| Wysokosc | 108,3mm |
| Srednica | Φ122mm |
| Waga netto | 0,70kg |
| Waga brutto | 0,96kg |
| Certyfikacja | |
| CE-LVD | EN62368-1 |
| CE-EMC | Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU |
| Akcesoria opcjonalne | |
| DH-PFB220C | Uchwyt sufitowy |
| DH-PFA106 | Adapter montazowy |
| DH-PFA117 | Uchwyt sufitowy |
| DH-PFA151 | Uchwyt narozny |
| DH-PFB305W | Uchwyt scienny |
| DH-PFA150 | Uchwyt slupowy |
| DH-PFB2203W | Uchwyt scienny |
| DH-PFA152-E | Uchwyt slupowy |
| DH-PFA137 | Puszka polaczeniowa |
| DH-PFM320D-EN | Zasilacz DC12V2A |
| PFM900-E | Tester montazowy |
| DHI-TF-P100/1TB | Karta microSD 1TB |