SWITCH ZARZĄDZALNY POE - CS4010-8ET-110 - DAHUA
Dahua CS4010-8ET-110 to 10-portowy switch zarządzalny Cloud PoE, przeznaczony do instalacji monitoringu IP, kontroli dostępu oraz sieci LAN w małych i średnich obiektach. Urządzenie posiada 8 portów PoE 10/100Mbps oraz 2 porty Uplink 10/100/1000Mbps.
Switch obsługuje standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE oraz IEEE 802.3bt. Całkowity budżet PoE wynosi 110W. Port 1 obsługuje zasilanie do 90W, a porty 2-8 zapewniają do 30W na port.
Model DH-CS4010-8ET-110 umożliwia zarządzanie lokalne przez Web Management oraz zdalne zarządzanie aplikacyjne przez DoLynk Care. Platforma pozwala monitorować status urządzeń, topologię sieci i alarmy w czasie rzeczywistym.
Urządzenie obsługuje Long Distance PoE z transmisją do 250m przy ograniczeniu przepustowości do 10Mbps. Funkcja PoE Watchdog automatycznie wykrywa problemy z komunikacją urządzeń końcowych i restartuje zasilanie PoE na portach.
Switch wspiera VLAN, LLDP, DHCP Client oraz IEEE 802.3x Flow Control. Metalowa obudowa poprawia odprowadzanie ciepła, a montaż może być wykonany na biurku lub na ścianie. Urządzenie pracuje w temperaturze od -10°C do +55°C.
Parametry techniczne:
- Typ urządzenia: Switch zarządzalny Cloud PoE
- Model: DH-CS4010-8ET-110
- Producent: DAHUA
- Ilość portów PoE: 8
- Ilość portów Uplink: 2
- Porty PoE: 8 x RJ-45 10/100Mbps
- Porty Uplink: 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Budżet PoE: 110W
- Standardy PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt
- Maksymalna moc portów: Port 1 do 90W, porty 2-8 do 30W
- Long Distance PoE: Do 250m przy 10Mbps
- Zarządzanie: Web Management, App Management, DoLynk Care
- Funkcje: PoE Watchdog, VLAN, LLDP, DHCP Client, Flow Control
- Przepustowość przełączania: 5,6Gbps
- Zasilanie: Zewnętrzny zasilacz 54V DC, 2,22A
- Pobór mocy: Do 3W bez obciążenia, 110W pełne obciążenie
- Obudowa: Metalowa
- Montaż: Biurkowy, ścienny
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Wymiary: 190 x 106 x 30mm
- Waga netto: 0,5kg
Specyfikacja techniczna:
| CS4010-8ET-110 | |
|---|---|
| Główne | |
| Producent | DAHUA |
| Model | DH-CS4010-8ET-110 |
| Typ urządzenia | 10-portowy switch zarządzalny Cloud PoE |
| Warstwa | Layer 2 |
| Przepustowość przełączania | 5,6Gbps |
| Szybkość przekazywania pakietów | 4,17Mpps |
| Porty LAN i PoE | |
| Ilość portów PoE | 8 |
| Ilość portów Uplink | 2 |
| Porty PoE | 8 x RJ-45 10/100Mbps PoE |
| Porty Uplink | 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps |
| Port PoE 1 | Do 90W |
| Porty PoE 2-8 | Do 30W na port |
| Budżet PoE | 110W |
| Standardy PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt |
| Zarządzanie PoE | Tak |
| Pin assignment PoE | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) |
| Transmisja | |
| Long Distance PoE | Tak |
| Zasięg Long Distance PoE | Do 250m przy 10Mbps |
| Jumbo Frame | 9216 Byte |
| Packet Buffer | 4Mbit |
| Tablica MAC | 8K |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab |
| Funkcje zarządzania | |
| Zarządzanie lokalne | Web Management |
| Zarządzanie aplikacyjne | App Management, DoLynk Care |
| Management Type | Tak |
| Smart Managed Switch | Tak |
| VLAN | Port-based VLAN |
| Liczba VLAN | 32 |
| DHCP | DHCP Client |
| Funkcje sieciowe | |
| PoE Watchdog | Tak |
| Loop Protection | Tak |
| LLDP | Tak |
| Flow Control | IEEE 802.3x |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 54V DC, 2,22A |
| Dołączony zasilacz | Tak |
| Pobór mocy bez obciążenia | Do 3W |
| Pobór mocy przy pełnym obciążeniu | 110W |
| Zabezpieczenia | |
| Ochrona ESD | Wyładowanie powietrzne 8kV, kontaktowe 6kV |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Common mode 4kV, differential mode 2kV |
| Sygnalizacja pracy | |
| Przycisk Reset | 1 |
| Obudowa i montaż | |
| Materiał obudowy | Metal |
| Montaż | Biurkowy, ścienny |
| Certyfikaty | CE |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 5%-95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C |
| Wilgotność przechowywania | 5%-95% RH, bez kondensacji |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary produktu | 190 x 106 x 30mm |
| Wymiary opakowania | 256 x 244 x 87mm |
| Waga netto | 0,5kg |
| Waga brutto | 1,25kg |
| MTBF | 150 lat |
Specyfikacja techniczna: CS4010-8ET-110
| CS4010-8ET-110 | |
|---|---|
| Główne | |
| Producent | DAHUA |
| Model | DH-CS4010-8ET-110 |
| Typ urządzenia | 10-portowy switch zarządzalny Cloud PoE |
| Warstwa | Layer 2 |
| Przepustowość przełączania | 5,6Gbps |
| Szybkość przekazywania pakietów | 4,17Mpps |
| Porty LAN i PoE | |
| Ilość portów PoE | 8 |
| Ilość portów Uplink | 2 |
| Porty PoE | 8 x RJ-45 10/100Mbps PoE |
| Porty Uplink | 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps |
| Port PoE 1 | Do 90W |
| Porty PoE 2-8 | Do 30W na port |
| Budżet PoE | 110W |
| Standardy PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt |
| Zarządzanie PoE | Tak |
| Pin assignment PoE | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) |
| Transmisja | |
| Long Distance PoE | Tak |
| Zasięg Long Distance PoE | Do 250m przy 10Mbps |
| Jumbo Frame | 9216 Byte |
| Packet Buffer | 4Mbit |
| Tablica MAC | 8K |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab |
| Funkcje zarządzania | |
| Zarządzanie lokalne | Web Management |
| Zarządzanie aplikacyjne | App Management, DoLynk Care |
| Management Type | Tak |
| Smart Managed Switch | Tak |
| VLAN | Port-based VLAN |
| Liczba VLAN | 32 |
| DHCP | DHCP Client |
| Funkcje sieciowe | |
| PoE Watchdog | Tak |
| Loop Protection | Tak |
| LLDP | Tak |
| Flow Control | IEEE 802.3x |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 54V DC, 2,22A |
| Dołączony zasilacz | Tak |
| Pobór mocy bez obciążenia | Do 3W |
| Pobór mocy przy pełnym obciążeniu | 110W |
| Zabezpieczenia | |
| Ochrona ESD | Wyładowanie powietrzne 8kV, kontaktowe 6kV |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Common mode 4kV, differential mode 2kV |
| Sygnalizacja pracy | |
| Przycisk Reset | 1 |
| Obudowa i montaż | |
| Materiał obudowy | Metal |
| Montaż | Biurkowy, ścienny |
| Certyfikaty | CE |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 5%-95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C |
| Wilgotność przechowywania | 5%-95% RH, bez kondensacji |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary produktu | 190 x 106 x 30mm |
| Wymiary opakowania | 256 x 244 x 87mm |
| Waga netto | 0,5kg |
| Waga brutto | 1,25kg |
| MTBF | 150 lat |