Switch PoE - DH-SF1005P - Dahua
Dahua DH-SF1005P to switch PoE Desktop przeznaczony do małych instalacji monitoringu IP, sieci biurowych oraz systemów LAN. Urządzenie wyposażono w 4 porty PoE RJ-45 10/100Mbps oraz 1 port Uplink RJ-45 10/100Mbps, co pozwala zasilać i komunikować urządzenia końcowe przez jeden przewód sieciowy.
Switch obsługuje standardy IEEE802.3af, IEEE802.3at oraz Hi-PoE. Port 1 umożliwia zasilanie urządzeń o mocy do 60W, natomiast porty 2-4 zapewniają moc do 30W na port. Całkowity budżet PoE wynosi 60W.
Model DH-SF1005P wspiera funkcję Long Distance PoE, która umożliwia transmisję PoE na odległość do 250m. Tryb ten zwiększa elastyczność projektowania instalacji i pozwala realizować dłuższe odcinki kablowe w systemach CCTV.
Urządzenie posiada funkcję PoE Watchdog, która automatycznie wykrywa nieprawidłową pracę podłączonego urządzenia i restartuje odpowiedni port PoE. Funkcja Intelligent PoE kontroluje pobór mocy, monitoruje zasilanie w czasie rzeczywistym i pomaga utrzymać stabilną pracę ważnych portów.
Switch zasilany jest napięciem 48VDC - 57VDC. Urządzenie pracuje w temperaturze od -10°C do +55°C, posiada ochronę ESD 8kV, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV, możliwość montażu ściennego oraz otwór zabezpieczenia antykradzieżowego.
Parametry techniczne:
- Typ urządzenia: Switch PoE
- Porty PoE: 4 x RJ-45 10/100Mbps
- Port Uplink: 1 x RJ-45 10/100Mbps
- Port Hi-PoE: Port 1, do 60W
- Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Budżet PoE: 60W
- Long Distance PoE: 250m
- PoE Watchdog: Tak
- Intelligent PoE: Tak
- Przepustowość: 1,8Gbps
- Szybkość przesyłania: 744Kbps
- Packet Buffer Memory: 1Mbit
- Flow Control: Włączone domyślnie
- Zasilanie: 48VDC - 57VDC
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Wymiary: 130 x 85 x 26mm
- Waga: 0,30kg
Specyfikacja techniczna:
| DH-SF1005P | |
|---|---|
| Główne | |
| Producent | Dahua |
| Model | DH-SF1005P |
| Typ urządzenia | Switch PoE |
| Typ montażu | Desktop, montaż ścienny |
| Przepustowość | 1,8Gbps |
| Szybkość przesyłania | 744Kbps |
| Packet Buffer Memory | 1Mbit |
| Flow Control | Włączone domyślnie |
| Porty LAN i PoE | |
| Ilość portów PoE | 4 |
| Ilość portów Uplink | 1 |
| Interfejs | 4 x RJ-45 PoE + 1 x RJ-45 Uplink |
| Porty PoE | Port 1-4: 4 x RJ-45 10/100Mbps |
| Port Uplink | Port 5: 1 x RJ-45 10/100Mbps |
| Port Hi-PoE | Port 1, do 60W |
| Porty PoE 2-4 | Do 30W na port |
| Standard PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
| Budżet PoE | 60W |
| Zarządzanie poborem mocy PoE | Tak |
| Rozkład pinów PoE | 1,2,4,5(V+), 3,6,7,8(V-) |
| Transmisja | |
| Prędkość portów | 10/100Mbps |
| Long Distance PoE | 250m |
| Standardy komunikacji | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Przewód testowy | CAT5E/CAT6, maksymalna rezystancja DC <10Ω/100m |
| Napięcie testowe transmisji | 53V |
| Funkcje | |
| Intelligent PoE | Kontrola poboru mocy i monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym |
| Hi-PoE 60W | Tak, port pomarańczowy |
| PoE Watchdog | Tak, automatyczny restart portu PoE po wykryciu awarii |
| 8-pin Assignment PoE | Tak |
| Tryby transmisji | Extend Mode On / Extend Mode Off |
| Montaż ścienny | Tak |
| Otwór zabezpieczenia antykradzieżowego | Tak |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 48VDC - 57VDC |
| Pobór mocy | 0,8W bez obciążenia, 60W pełne obciążenie |
| Całkowity budżet PoE | 60W |
| Zabezpieczenia | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 4kV tryb wspólny, 2kV tryb różnicowy |
| Ochrona ESD | 8kV bezstykowo, 6kV stykowo |
| Obudowa i montaż | |
| Montaż | Biurkowy (Desktop), ścienny |
| Otwór antykradzieżowy | Tak |
| Zastosowanie | Dom, biuro, serwerownia, mały obiekt handlowy |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 5% - 95% RH |
| Wydajność transmisji IEEE802.3bt 90W | |
| 100m | 71,3W, 100Mbps |
| 150m | 62W, 10Mbps |
| 200m | 51W, 10Mbps |
| 250m | 40W, 10Mbps |
| Wydajność transmisji Hi-PoE 60W | |
| 100m | 53W, 100Mbps |
| 150m | 50W, 10Mbps |
| 200m | 47W, 10Mbps |
| 250m | 37W, 10Mbps |
| Wydajność transmisji IEEE802.3at 30W | |
| 100m | 25,5W, 100Mbps |
| 150m | 25,5W, 10Mbps |
| 200m | 25,5W, 10Mbps |
| 250m | 25,5W, 10Mbps |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary | 130 x 85 x 26mm |
| Szerokość | 130mm |
| Głębokość | 85mm |
| Wysokość | 26mm |
| Waga | 0,30kg |
Specyfikacja techniczna: SF1005P
| DH-SF1005P | |
|---|---|
| Główne | |
| Producent | Dahua |
| Model | DH-SF1005P |
| Typ urządzenia | Switch PoE |
| Typ montażu | Desktop, montaż ścienny |
| Przepustowość | 1,8Gbps |
| Szybkość przesyłania | 744Kbps |
| Packet Buffer Memory | 1Mbit |
| Flow Control | Włączone domyślnie |
| Porty LAN i PoE | |
| Ilość portów PoE | 4 |
| Ilość portów Uplink | 1 |
| Interfejs | 4 x RJ-45 PoE + 1 x RJ-45 Uplink |
| Porty PoE | Port 1-4: 4 x RJ-45 10/100Mbps |
| Port Uplink | Port 5: 1 x RJ-45 10/100Mbps |
| Port Hi-PoE | Port 1, do 60W |
| Porty PoE 2-4 | Do 30W na port |
| Standard PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
| Budżet PoE | 60W |
| Zarządzanie poborem mocy PoE | Tak |
| Rozkład pinów PoE | 1,2,4,5(V+), 3,6,7,8(V-) |
| Transmisja | |
| Prędkość portów | 10/100Mbps |
| Long Distance PoE | 250m |
| Standardy komunikacji | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Przewód testowy | CAT5E/CAT6, maksymalna rezystancja DC <10Ω/100m |
| Napięcie testowe transmisji | 53V |
| Funkcje | |
| Intelligent PoE | Kontrola poboru mocy i monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym |
| Hi-PoE 60W | Tak, port pomarańczowy |
| PoE Watchdog | Tak, automatyczny restart portu PoE po wykryciu awarii |
| 8-pin Assignment PoE | Tak |
| Tryby transmisji | Extend Mode On / Extend Mode Off |
| Montaż ścienny | Tak |
| Otwór zabezpieczenia antykradzieżowego | Tak |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 48VDC - 57VDC |
| Pobór mocy | 0,8W bez obciążenia, 60W pełne obciążenie |
| Całkowity budżet PoE | 60W |
| Zabezpieczenia | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 4kV tryb wspólny, 2kV tryb różnicowy |
| Ochrona ESD | 8kV bezstykowo, 6kV stykowo |
| Obudowa i montaż | |
| Montaż | Biurkowy (Desktop), ścienny |
| Otwór antykradzieżowy | Tak |
| Zastosowanie | Dom, biuro, serwerownia, mały obiekt handlowy |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -10°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | 5% - 95% RH |
| Wydajność transmisji IEEE802.3bt 90W | |
| 100m | 71,3W, 100Mbps |
| 150m | 62W, 10Mbps |
| 200m | 51W, 10Mbps |
| 250m | 40W, 10Mbps |
| Wydajność transmisji Hi-PoE 60W | |
| 100m | 53W, 100Mbps |
| 150m | 50W, 10Mbps |
| 200m | 47W, 10Mbps |
| 250m | 37W, 10Mbps |
| Wydajność transmisji IEEE802.3at 30W | |
| 100m | 25,5W, 100Mbps |
| 150m | 25,5W, 10Mbps |
| 200m | 25,5W, 10Mbps |
| 250m | 25,5W, 10Mbps |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary | 130 x 85 x 26mm |
| Szerokość | 130mm |
| Głębokość | 85mm |
| Wysokość | 26mm |
| Waga | 0,30kg |