DS-KH9570-WTE1/S - Monitor wideodomofonowy IP 10,1" IPS, Android 14, Wi-Fi 6, PoE - Hikvision
Cena brutto:
Darmowa wysyłka od 499,00 zł - do darmowej wysyłki brakuje Ci: 499,00 zł
Monitor wideodomofonowy 10,1" IPS - DS-KH9570-WTE1/S Hikvision
Model DS-KH9570-WTE1/S to nowoczesna stacja wewnętrzna z serii 9 do systemów wideodomofonowych Hikvision, oparta na systemie operacyjnym Android 14. Urządzenie wyposażono w 10,1-calowy ekran dotykowy IPS o wysokiej rozdzielczości 1920x1200px, który zapewnia czytelny obraz oraz wygodną obsługę funkcji systemu.
Wydajny 4-rdzeniowy procesor współpracujący z 4GB pamięci RAM i 8GB pamięci ROM zapewnia płynną pracę urządzenia. Monitor umożliwia integrację nawet z 17 stacjami bramowymi, 15 monitorami podrzędnymi oraz 16 kamerami sieciowymi, dzięki czemu może pełnić rolę rozbudowanego centrum zarządzania systemem bezpieczeństwa.
Stacja posiada również zintegrowany moduł Wi-Fi 6 2,4GHz/5GHz, Bluetooth BLE 5.0 oraz przewodowy interfejs Ethernet. Za komunikację głosową odpowiadają 2 wbudowane mikrofony i 2 głośniki z funkcją redukcji szumów i eliminacji echa, zapewniające komfortową i wyraźną rozmowę.
Parametry techniczne:
- Matryca ekranu: 10,1" IPS LCD
- Rozdzielczość: 1920x1200px
- Sterowanie: dotykowe, pojemnościowe
- System operacyjny: Android 14
- Pamięć RAM: 4GB
- Pamięć ROM: 8GB
- Wbudowany mikrofon: Tak, 2 wielokierunkowe mikrofony
- Wbudowany głośnik: Tak, 2 głośniki
- Kompresja audio: G.711A, G.711U, G.722.1, G726, Opus, AAC, AAC_LD
- Interfejs sieciowy: Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 6 2,4GHz/5GHz
- Bluetooth: BLE 5.0
- Protokoły sieciowe: IPv4, SIP, HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SADP, ISAPI, ONVIF
- Wejścia alarmowe: 8 (zarezerwowane)
- Interfejs RS-485: 1, Half Duplex
- Slot karty pamięci: TF do 256GB
- Zasilanie: PoE IEEE 802.3at lub 12V DC / 2,5A
- Pobór mocy: ≤24W
- Temp. pracy: -10°C do 50°C
- Wymiary: 246,58x155,76x23,62mm
- Waga: 545g
Specyfikacja techniczna:
| DS-KH9570-WTE1/S | |
|---|---|
| System | |
| System operacyjny | Android 14 |
| Pamięć RAM | 4GB |
| Pamięć ROM | 8GB |
| Procesor | Wbudowany procesor wysokiej wydajności |
| Liczba obsługiwanych stacji bramowych | 17 |
| Możliwość rozbudowy o stacje podrzędne | Tak - do 15 monitorów |
| Liczba obsługiwanych kamer sieciowych | 16 |
| Pojemność pamięci | 200 zdjęć, 200 alarmów, 200 zdarzeń otwarcia, 200 zdarzeń sabotażu |
| Ekran | |
| Przekątna ekranu | 10,1" |
| Rozdzielczość | 1920x1200 |
| Rodzaj matrycy | IPS, kolor |
| Tryb działania | Dotykowy, pojemnościowy |
| Audio | |
| Wejście audio | 2 wbudowane mikrofony wielokierunkowe |
| Wyjście audio | 2 wbudowane głośniki |
| Kompresja | G.711A, G.711U, G.722.1, G726, Opus, AAC, AAC_LD |
| Bitrate audio | 64Kbps |
| Funkcje audio | Redukcja szumów, eliminacja echa, regulacja głośności |
| Sieć | |
| Interfejs | 1x RJ45 10/100Mbps Ethernet self-adaptive |
| Interfejs WiFi | Wi-Fi 6, 2,4GHz i 5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| Obsługiwane protokoły | IPv4, SIP, HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SADP, ISAPI, ONVIF |
| Wejście alarmowe | 8 (zarezerwowane) |
| RS-485 | 1, Half Duplex |
| Slot TF | Tak, do 256GB |
| Przekaźnik | 1 (zarezerwowany), maks. 30V DC / 1A |
| Ogólne | |
| Czujnik zbliżeniowy | Dystans 50cm, poziomo 25°, pionowo 25° |
| Zasilanie | 12V DC / 2,5A; PoE IEEE 802.3at |
| Wyjście zasilania | 12V DC / 200mA |
| Pobór mocy | ≤24W |
| Temp. pracy | -10°C do 50°C |
| Wilgotność | 10% do 90%, bez kondensacji |
| Środowisko pracy | Wewnętrzne |
| Wymiary | 246,58x155,76x23,62mm |
| Waga | 545g |
| Montaż | Natynkowy |
Specyfikacja techniczna: DS-KH9570-WTE1/S
| DS-KH9570-WTE1/S | |
|---|---|
| System | |
| System operacyjny | Android 14 |
| Pamięć RAM | 4GB |
| Pamięć ROM | 8GB |
| Procesor | Wbudowany procesor wysokiej wydajności |
| Liczba obsługiwanych stacji bramowych | 17 |
| Możliwość rozbudowy o stacje podrzędne | Tak - do 15 monitorów |
| Liczba obsługiwanych kamer sieciowych | 16 |
| Pojemność pamięci | 200 zdjęć, 200 alarmów, 200 zdarzeń otwarcia, 200 zdarzeń sabotażu |
| Ekran | |
| Przekątna ekranu | 10,1" |
| Rozdzielczość | 1920x1200 |
| Rodzaj matrycy | IPS, kolor |
| Tryb działania | Dotykowy, pojemnościowy |
| Audio | |
| Wejście audio | 2 wbudowane mikrofony wielokierunkowe |
| Wyjście audio | 2 wbudowane głośniki |
| Kompresja | G.711A, G.711U, G.722.1, G726, Opus, AAC, AAC_LD |
| Bitrate audio | 64Kbps |
| Funkcje audio | Redukcja szumów, eliminacja echa, regulacja głośności |
| Sieć | |
| Interfejs | 1x RJ45 10/100Mbps Ethernet self-adaptive |
| Interfejs WiFi | Wi-Fi 6, 2,4GHz i 5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| Obsługiwane protokoły | IPv4, SIP, HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SADP, ISAPI, ONVIF |
| Wejście alarmowe | 8 (zarezerwowane) |
| RS-485 | 1, Half Duplex |
| Slot TF | Tak, do 256GB |
| Przekaźnik | 1 (zarezerwowany), maks. 30V DC / 1A |
| Ogólne | |
| Czujnik zbliżeniowy | Dystans 50cm, poziomo 25°, pionowo 25° |
| Zasilanie | 12V DC / 2,5A; PoE IEEE 802.3at |
| Wyjście zasilania | 12V DC / 200mA |
| Pobór mocy | ≤24W |
| Temp. pracy | -10°C do 50°C |
| Wilgotność | 10% do 90%, bez kondensacji |
| Środowisko pracy | Wewnętrzne |
| Wymiary | 246,58x155,76x23,62mm |
| Waga | 545g |
| Montaż | Natynkowy |