RM-T471HD BLACK/RC-411HD-C - Zestaw wideodomofonowy z czytnikiem RFID, analogowy, 2Mpx, WiFi, LAN, microSD - Revizoom
Cena brutto:
Darmowa wysyłka od 1 100,00 zł - do darmowej wysyłki brakuje Ci: 1 100,00 zł
Zestaw wideodomofonowy RM-T471HD BLACK/RC-411HD-C - Revizoom
Zestaw RM-T471HD BLACK/RC-411HD-C marki Revizoom to nowoczesny system wideodomofonowy w technologii analogowej. W skład zestawu wchodzi monitor 7-calowy z podświetleniem LED o rozdzielczości 1024x600px oraz stacja zewnętrzna z podświetlanym 1 przyciskiem wyposażona w kamerę o rozdzielczości 2Mpx oraz z wbudowanym czytnikiem kart RFID.
Monitor posiada wbudowaną kartę WiFi a także gniazdo podłączenia do sieci LAN umożliwiając przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Monitor wyposażony jest również we wbudowany moduł pamięci( slot na kartę microSD).
W skład zestawu wchodzi:
- Stacja bramowa: 1 x RC-411HD-C
- Monitor wewnętrzny : 1 x RM-T471HD
Parametry techniczne stacji bramowej:
- Rodzaj stacji: Analogowa, 1-przycisk mechaniczny
- Rodzaj montażu: Natynkowy
- Kamera: Kolorowa
- Rozdzielczość: 2 Mpx
- Optyka: AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P)
- Kąt widzenia: poziomy: 120º, pionowy: 60º
- Oświetlacz IR: Tak, wbudowany
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja czasu otwarcia: 1 – 10 sekund
- Czytnik kart RFID: Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie)
- Zasilanie: z monitora
- Pobór mocy: Max. 1.5W
- Wymiary(szer. x wys. x gł.): 48 x 133 x 19 mm
Parametry techniczne monitora:
- Rodzaj ekranu: kolor LED, dotykowy
- Przekątna ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1024 x 600 px
- Ilość obsługiwanych paneli wejściowych: 2
- Ilość obsługiwanych kamer CCTV: 2
- Funkcja interkomu: Tak(interkom selektywny)
- Rodzaj monitora: Głośnomówiący
- Połączenie z siecią: Tak, LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS
- Moduł pamięci: Tak (zapis na karcie microSD)
- Standard sygnału video: AHD / PAL / NTSC
- Funkcja otwierania bramy: Tak (styk NO/NC w monitorze)
- Regulacja sygnału wywołania: Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości obrazu: Tak
- Zasilanie: 15V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy (praca / czuwanie): 18 / 4 VA
- Wymiary:(szer. x wys. x gł.): 199 x 145 x 22 mm
Specyfikacja techniczna:
Stacja bramowa RC-411HD-C | |
---|---|
Ogólne | |
Rodzaj stacji | Analogowa, 1-przycisk mechaniczny |
Rodzaj montażu | Natynkowy |
Kamera | Kolorowa |
Rozdzielczość | 2 Mpx |
Optyka | AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P) |
Kąt widzenia | poziomy: 120º, pionowy: 60º |
Przekaźnik | styk NO/NC, max. 1A / 30VDC |
Regulacja czasu otwarcia | 1 – 10 sekund |
Czytnik kart RFID | Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie) |
Regulacja głośności rozmowy | Tak |
Oświetlacz IR | Tak |
Zasilanie | z monitora |
Pobór mocy | Max. 1,5W |
Wymiary(szer. x wys. x gł.) | 48 x 133 x 19 mm |
Monitor RM-T471HD | |
---|---|
Ogólne | |
Rodzaj ekranu | kolor LED, dotykowy |
Przekątna ekranu | 7" |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 600 px |
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 |
Ilość obsługiwanych kamer CCTV | 2 |
Funkcja interkomu | Tak (interkom selektywny) |
Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
Połączenie z siecią Internet | LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS |
Moduł pamięci | Tak(zapis na karcie microSD) |
Standard sygnału video | AHD / PAL / NTSC |
Funkcja otwierania bramy | Tak(styk NO/NC w monitorze) |
Regulacja sygnału wywołania | Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy |
Regulacja głośności rozmowy | Tak |
Regulacja kontrastu | Tak |
Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
Zasilanie | 15V DC (zasilacz w zestawie) |
Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18 / 4 VA |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 199 x 145 x 22 mm |
Specyfikacja techniczna: RM-T471HD BLACK/RC-411HD-C
Stacja bramowa RC-411HD-C | |
---|---|
Ogólne | |
Rodzaj stacji | Analogowa, 1-przycisk mechaniczny |
Rodzaj montażu | Natynkowy |
Kamera | Kolorowa |
Rozdzielczość | 2 Mpx |
Optyka | AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P) |
Kąt widzenia | poziomy: 120º, pionowy: 60º |
Przekaźnik | styk NO/NC, max. 1A / 30VDC |
Regulacja czasu otwarcia | 1 – 10 sekund |
Czytnik kart RFID | Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie) |
Regulacja głośności rozmowy | Tak |
Oświetlacz IR | Tak |
Zasilanie | z monitora |
Pobór mocy | Max. 1,5W |
Wymiary(szer. x wys. x gł.) | 48 x 133 x 19 mm |
Monitor RM-T471HD | |
---|---|
Ogólne | |
Rodzaj ekranu | kolor LED, dotykowy |
Przekątna ekranu | 7" |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 600 px |
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 |
Ilość obsługiwanych kamer CCTV | 2 |
Funkcja interkomu | Tak (interkom selektywny) |
Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
Połączenie z siecią Internet | LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS |
Moduł pamięci | Tak(zapis na karcie microSD) |
Standard sygnału video | AHD / PAL / NTSC |
Funkcja otwierania bramy | Tak(styk NO/NC w monitorze) |
Regulacja sygnału wywołania | Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy |
Regulacja głośności rozmowy | Tak |
Regulacja kontrastu | Tak |
Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
Zasilanie | 15V DC (zasilacz w zestawie) |
Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18 / 4 VA |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 199 x 145 x 22 mm |
Jakub Grzybowski Ekspert EC System