Monitor RM-T471HD WHITE - Revizoom
Monitor RM-T471HD WHITE marki Revizoom to nowoczesny monitor dotykowy 7-calowy z podświetleniem LED o rozdzielczości 1024x600px.
Posiada wbudowaną kartę WiFi a także gniazdo podłączenia do sieci LAN umożliwiając przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) wyposażonego w system Android lub iOS. Monitor wyposażony jest również we wbudowany moduł pamięci( slot na kartę microSD).
Parametry techniczne monitora:
- Rodzaj ekranu: kolor LED, dotykowy
- Przekątna ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1024 x 600 px
- Ilość obsługiwanych paneli wejściowych: 2
- Ilość obsługiwanych kamer CCTV: 2
- Funkcja interkomu: Tak(interkom selektywny)
- Rodzaj monitora: Głośnomówiący
- Połączenie z siecią: Tak, LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS
- Moduł pamięci: Tak (zapis na karcie microSD)
- Standard sygnału video: AHD / PAL / NTSC
- Funkcja otwierania bramy: Tak (styk NO/NC w monitorze)
- Regulacja sygnału wywołania: Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości obrazu: Tak
- Zasilanie: 15V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy (praca / czuwanie): 18 / 4 VA
- Wymiary:(szer. x wys. x gł.): 199 x 145 x 22 mm
Specyfikacja techniczna:
Monitor RM-T471HD WHITE | |
---|---|
Ogólne | |
Rodzaj ekranu | kolor LED, dotykowy |
Przekątna ekranu | 7" |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 600 px |
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 |
Ilość obsługiwanych kamer CCTV | 2 |
Funkcja interkomu | Tak (interkom selektywny) |
Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
Połączenie z siecią Internet | LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS |
Moduł pamięci | Tak(zapis na karcie microSD) |
Standard sygnału video | AHD / PAL / NTSC |
Funkcja otwierania bramy | Tak(styk NO/NC w monitorze) |
Regulacja sygnału wywołania | Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy |
Regulacja głośności rozmowy | Tak |
Regulacja kontrastu | Tak |
Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
Zasilanie | 15V DC (zasilacz w zestawie) |
Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18 / 4 VA |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 199 x 145 x 22 mm |
Specyfikacja techniczna: RM-T471HD WHITE
Monitor RM-T471HD WHITE | |
---|---|
Ogólne | |
Rodzaj ekranu | kolor LED, dotykowy |
Przekątna ekranu | 7" |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 600 px |
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 |
Ilość obsługiwanych kamer CCTV | 2 |
Funkcja interkomu | Tak (interkom selektywny) |
Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
Połączenie z siecią Internet | LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS |
Moduł pamięci | Tak(zapis na karcie microSD) |
Standard sygnału video | AHD / PAL / NTSC |
Funkcja otwierania bramy | Tak(styk NO/NC w monitorze) |
Regulacja sygnału wywołania | Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy |
Regulacja głośności rozmowy | Tak |
Regulacja kontrastu | Tak |
Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
Zasilanie | 15V DC (zasilacz w zestawie) |
Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18 / 4 VA |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 199 x 145 x 22 mm |
Jakub Grzybowski Ekspert EC System