 
                                                     
         
        Celownik termowizyjny Thunder Pro TE25 Hikmicro by Hikvision
Thunder Pro TE25 to myśliwski celownik termowizyjny. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny detektor wykonany w technologii 12μm o czułości 35 mK, rozdzielczości 256 × 192. Urządzenie posiada wysokiej jakości wyświetlacz OLED 1024 × 768 px, dalmierz z zasięgiem do 1800m oraz lekki korpus ze stopu aluminium(IP67) odporny na zanurzenie w wodzie, śnieg i deszcz.
Dzięki zastosowaniu modułu WiFi urządzenie posiada możliwość przesyłania obrazu do telefonu lub innego urządzenia z aplikacją mobilną. Równocześnie prezentowany model dysponuję wbudowaną pamięć o pojemności 16Gb, pozwalającej na lokalne przechowywanie materiału wideo.
Urządzenie wykorzystuje do pracy dwie baterie CR123 3,0 V, gwarantując pracę do 4.5h. Ma również wbudowane wejście USB-C które umożliwia podłączenie power-banku który zwiększy czas pracy celownika.
Celownik nie zawiera w zestawie adaptera na szynę montażową. Adapter na szynę weaver/picatinny należy dokupić osobno.
Parametry techniczne:
- Przetwornik: niechłodzony tlenek wanadu VOx
- Rozdzielczość modułu termicznego: 256 × 192p
- Wielkość plamki: 12 μm
- Obiektyw: 25 mm
- Dalmierz: Tak, z zasięgiem do 1800m
- Wyjście USB-C: Tak
- Rodzaj wyświetlacza: OLED
- Rozdzielczość wyświetlacza: 1024 × 768p
- Funkcje obrazu termicznego: DDE, 3D DNR, AGC
- Ilość trybów wyświetlania: 4
- Wbudowana pamięć: 16Gb
- Zasilanie: 2x bateria CR123 3,0 V
- Czas pracy na baterii: do 4.5h
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: od -20°C do 55°C
- Rozmiary: 187,2 × 62,5 × 59,2 mm
- Waga: 0.43kg

Rys. 1 Wymiary celownika Thunder Pro TE19
| Porównanie parametrów modeli Thunder | |||
| TE19 | TE25 | TQ50 | |
| sensor | 256x192,12 μm | 256x192,12 μm | 640x512,12 μm | 
| obiektyw | 19 mm | 25 mm | 50 mm | 
| powiększenie optyczne | 2,47 × | 3,25 × | 2,6 × | 
| dalmierz | 1000 m | 1800 m | 5000 m | 
| czas pracy | do 4,5 h | do 4,5 h | do 3,6 h | 
Specyfikacja techniczna:
| Thunder Pro TE25 | |
| Moduł termowizyjny | |
| Przetwornik | niechłodzony VOx | 
| Rozdzielczość w termowizji | 256 × 192 | 
| Interwał pixeli | 12μm | 
| Czułość termiczna NETD | ≤ 35 mk (@25 °C, F# = 1.0) | 
| Obiektyw | 25mm | 
| Zoom cyfrowy | 2x, 4x, 8x | 
| Zoom optyczny | 3.25x | 
| Adapter na szynę montażową | brak w zestawie | 
| Interfejs | |
| Ekran | 0.4" OLED | 
| Rozdzielczość ekranu | 1024 × 768 | 
| Palety koloru | czarne gorąco, białe gorąco, czerwone gorąco, fuzja, | 
| FFC | auto, manual, korekcja zewnętrzna | 
| Częstotliwość odświeżania | 50Hz | 
| Tryby wyświetlania | 4 | 
| Funkcje obrazu termicznego | DDE, 3D DNR, AGC | 
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 2x bateria CR123 3,0 V | 
| USB-C | Tak | 
| Sygnalizacja stanu baterii | tak, na ekranie | 
| Czas pracy | do 4.5h | 
| Funkcje smart | |
| Hot-Spot WiFi | Tak | 
| Dalmierz | Tak, z zasięgiem do 1800m | 
| Ogólne | |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 35 | 
| Klasa szczelności | IP67 | 
| Pamięć wbudowana | 16Gb | 
| Wyjście USB-C | Tak | 
| Nagrywanie wideo | Tak | 
| Snapshot | Tak | 
| Temp pracy | -20°C do 55°C | 
| Wymiary | 187.2 × 62.5 × 59.2 mm | 
| Waga | 0.43kg | 
Specyfikacja techniczna: Thunder Pro TE25
| Thunder Pro TE25 | |
| Moduł termowizyjny | |
| Przetwornik | niechłodzony VOx | 
| Rozdzielczość w termowizji | 256 × 192 | 
| Interwał pixeli | 12μm | 
| Czułość termiczna NETD | ≤ 35 mk (@25 °C, F# = 1.0) | 
| Obiektyw | 25mm | 
| Zoom cyfrowy | 2x, 4x, 8x | 
| Zoom optyczny | 3.25x | 
| Adapter na szynę montażową | brak w zestawie | 
| Interfejs | |
| Ekran | 0.4" OLED | 
| Rozdzielczość ekranu | 1024 × 768 | 
| Palety koloru | czarne gorąco, białe gorąco, czerwone gorąco, fuzja, | 
| FFC | auto, manual, korekcja zewnętrzna | 
| Częstotliwość odświeżania | 50Hz | 
| Tryby wyświetlania | 4 | 
| Funkcje obrazu termicznego | DDE, 3D DNR, AGC | 
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 2x bateria CR123 3,0 V | 
| USB-C | Tak | 
| Sygnalizacja stanu baterii | tak, na ekranie | 
| Czas pracy | do 4.5h | 
| Funkcje smart | |
| Hot-Spot WiFi | Tak | 
| Dalmierz | Tak, z zasięgiem do 1800m | 
| Ogólne | |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 35 | 
| Klasa szczelności | IP67 | 
| Pamięć wbudowana | 16Gb | 
| Wyjście USB-C | Tak | 
| Nagrywanie wideo | Tak | 
| Snapshot | Tak | 
| Temp pracy | -20°C do 55°C | 
| Wymiary | 187.2 × 62.5 × 59.2 mm | 
| Waga | 0.43kg | 
 
                         
                    
